Цены на бетон в Кемерово
| Марка | Характеристики | Товарный | Под бетононасос | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Бетон М50
5
22
5
|
П2, БСГ В3,5, F100, W2 | 5100 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М100 | П2, БСГ В7,5, F100, W2 | 5400 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М150 | П3-П4, БСГ В12,5, F100, W2 | 5600 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М200 | П3-П4, БСГ В15, F150, W4 | 5950 руб/м3* | 6050 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М250 | П3-П4, БСГ В20, F150, W4 | 6250 руб/м3* | 6400 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М300 | П3-П4, БСГ В22,5, F150, W6 | 6900 руб/м3* | 7050 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М350 | П3-П4, БСГ В25, F150, W6 | 7350 руб/м3* | 7500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М400 | П3, БСГ В30, F150-300, W6 | 7400 руб/м3* | 7900 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Характеристики | Без добавок | сохр | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Раствор М75
5
17
5
|
П3, B5 |
6150 руб/м3 Кладочный* |
6200 руб/м3
Кладочный* |
ЗАКАЗАТЬ | |
| Раствор М100 | П3, В7,5 |
6300 руб/м3 Кладочный* |
6350 руб/м3
Кладочный* |
ЗАКАЗАТЬ | |
| Раствор М150 | П3, В12,5 |
6650 руб/м3 Кладочный* |
6250 руб/м3
Кладочный* |
ЗАКАЗАТЬ |
цены актуальны на 01.05.2026
* Предложение не является публичной офертой. Стоимость является ориентировочной и приведена исключительно в информационных целях. Цена может быть скорректирована в связи со сменой рыночных цен на сырье, оборудование и строительные материалы.