Производство бетона в Кемерово
Производство бетона — одно из главных направлений работы компании «МатериалЕвро». У нас есть все для производства бетона высокого качества: крупные заводские площади, специальное оборудование, а также современные технологии. Все это нам позволяет изготовлять смеси бетона различных марок, организовывать качественную и достаточно быструю доставку.
В наше время бетон просто необходим на многих стадиях постройки. Он используется при строительстве монолитных стен, перекрытий и лестниц. Бетон — это экологичный материал, который завоевал популярность за счет комфортного применения и прекрасных качеств. Как правило, бетонная смесь состоит из соединенных в особых пропорциях щебня и песка, цемента и воды. Постоянные элементы в некоторых случаях дополняются различными компонентами.
Все товарные бетоны в зависимости от пропорций элементов делятся на различные марки. Если в смеси будет больше цемента и меньше воды, то она будет гораздо прочнее. Наша компания учитывает все клиентские пожелания, поэтому могут быть изготовлены бетонные смеси с любыми показателями.
Доставка продукции выполняется посредством зарубежных автобетоносмесителей. Если в ходе постройки потребуется специальный бетононасос, то наши специалисты с радостью предоставят консультации. Наша компания выполняет также услуги заливки конструкций любой сложности. Сотрудничество с нашей фирмой позволит избежать сложностей с поиском качественных смесей, их приобретением, доставкой, укладкой.
Марка | Характеристики | Товарный | Под бетононасос | ||
---|---|---|---|---|---|
Бетон М50
5
22
5
|
П2, БСГ В3,5, F100, W2 | 4850 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М100 | П2, БСГ В7,5, F100, W2 | 5100 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М150 | П3-П4, БСГ В12,5, F100, W2 | 5250 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М200 | П3-П4, БСГ В15, F150, W4 | 5300 руб/м3* | 5700 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М250 | П3-П4, БСГ В20, F150, W4 | 5850 руб/м3* | 5950 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М300 | П3-П4, БСГ В22,5, F150, W6 | 6500 руб/м3* | 6650 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М350 | П3-П4, БСГ В25, F150, W6 | 6950 руб/м3* | 7050 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М400 | П3, БСГ В30, F150-300, W6 | 7400 руб/м3* | 7500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Пескобетон М100
5
23
5
|
П3, БСГ м В7,5 | руб/м3 5550 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М150 | П3, БСГ м В12,5 | руб/м3 5800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М200 | П2, БСГ м В15 | руб/м3 6000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Без добавок | сохр | ||
---|---|---|---|---|---|
Раствор М75
5
17
5
|
П3, B5 |
5800 руб/м3 Кладочный* |
5850 руб/м3
Кладочный* |
ЗАКАЗАТЬ | |
Раствор М100 | П3, В7,5 |
5950 руб/м3 Кладочный* |
6000 руб/м3
Кладочный* |
ЗАКАЗАТЬ | |
Раствор М150 | П3, В12,5 |
6200 руб/м3 Кладочный* |
6250 руб/м3
Кладочный* |
ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Керамзитобетон М50
5
21
5
|
руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М75 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М100 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М150 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М200 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М250 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М300 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М350 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Фибробетон М100
5
31
5
|
В7,5 | руб/м3 2340 руб/м3 * | |
Фибробетон М150 | В12,5 | руб/м3 2430 руб/м3 * | |
Фибробетон М200 | В15 | руб/м3 3190 руб/м3 * | |
Фибробетон М250 | В20 | руб/м3 2700 руб/м3 * | |
Фибробетон М300 | В22,5 | руб/м3 2745 руб/м3 * | |
Фибробетон М350 | В25 | руб/м3 2880 руб/м3 * | |
Фибробетон М400 | В30 | руб/м3 3630 руб/м3 * | |
Фибробетон М450 | В35 | руб/м3 3850 руб/м3 * | |
Фибробетон М550 | В40 | руб/м3 3600 руб/м3 * | |
Фибробетон М600 | В45 | руб/м3 3690 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Тощий бетон М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | руб/м3 3080 руб/м3 * | |
Тощий бетон М150 | B12,5 Ж4 F50 | руб/м3 2610 руб/м3 * | |
Тощий бетон М200 | B15 Ж4 F50 | руб/м3 2790 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон Архитектурный бетон
5
13
5
|
руб/м3 Под заказ * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
Легкий бетон M200
5
34
5
|
БСГ B15 | 2700 руб/м3* | - | ||
Легкий бетон М250 | БСГ В20 | 3410 руб/м3* | 3520 руб/м3 | ||
Легкий бетон М300 | БСГ В22.5 | 3630 руб/м3* | 3850 руб/м3 | ||
Легкий бетон М350 | БСГ В25 | 3740 руб/м3* | 3960 руб/м3 | ||
Легкий бетон М400 | БСГ В30 | - | 3420 руб/м3* |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для отмостки М100
5
36
5
|
В7,5 | руб/м3 2860 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М150 | В12,5 | руб/м3 2970 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М200 | В15 | руб/м3 3080 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М250 | В20 | руб/м3 2610 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М300 | В22,5 | руб/м3 2700 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М350 | В25 | руб/м3 2790 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М400 | В30 | руб/м3 2880 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М450 | В35 | руб/м3 3850 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М550 | В40 | руб/м3 3510 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М600 | В45 | руб/м3 3600 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для мостовой М350
5
18
5
|
В25 | руб/м3 4620 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М400 | В30 | руб/м3 4050 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М450 | В35 | руб/м3 4140 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М500 | В40 | руб/м3 4230 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М600 | В45 | руб/м3 5390 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для бассейна М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 3420 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 3600 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 4510 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Гидротехнический бетон М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 3420 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 4400 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 3690 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 4620 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
Самоуплотняющийся бетон М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 2610 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М150 | БСТ В10 F100 W2 | 3300 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М200 | БСТ B15 F100 W4 | 2790 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М250 | БСТ B20 F100 W4 | 3520 руб/м3* | 2970 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3740 руб/м3* | 3850 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3960 руб/м3* | 3330 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М400 | БСТ B30 F200 W8 | 4180 руб/м3* | 3510 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 3600 руб/м3* | ||
Самоуплотняющийся бетон М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 3690 руб/м3* |
Условия и цены доставки миксерами с лотками 2,5-3м.
Доставка по городу
Доставка за город
Ваш город
Еще нет отзывов